Основные |
|
Бренд | ELECTROLUX |
|
Серия | Monaco Super DC Inverter |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
|
Потребительские |
|
Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
|
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
|
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
|
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
|
Производительность |
|
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.76 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
|
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
|
Макс. производительность обогрева | 2.6 кВт |
|
Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
|
Режимы |
|
Режим осушения | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Функции |
|
Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха | Нет |
|
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
|
Класс энергоэффективности | A |
|
Количество ступеней очистки | 7 |
|
Монтажные |
|
Вариант размещения | Горизонтальное |
|
Вид установки (крепления) | Настенная |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
|
Напряжение электропитания | 220 |
|
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 26.5 кг |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
|
Высота внешнего блока | 0.428 м |
|
Высота внутр. блока | 0.27 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.32 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.195 м |
|
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
|
Ширина внутр. блока | 0.713 м |
|
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
|
Пульт управления в комплекте | Да |
|
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
|
Управление |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
Управление голосом | Нет |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Таймер на включение | Да |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|
Установка реального времени | Да |
|
Индикация |
|
Подсветка дисплея | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
|
Цифровой дисплей | Да |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |