Основные |
|
Бренд | ELECTROLUX |
|
Серия | Monaco Super DC Inverter |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
|
Страна производства | КНР |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
|
Потребительские |
|
Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
|
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
|
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
|
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
|
Производительность |
|
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.05 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 3.2 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
|
Номинальная производительность обогрева | 3.5 кВт |
|
Макс. производительность обогрева | 3.8 кВт |
|
Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
|
Режимы |
|
Режим осушения | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Функции |
|
Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха | Нет |
|
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
|
Класс энергоэффективности | A++ |
|
Количество ступеней очистки | 7 |
|
Монтажные |
|
Вариант размещения | Горизонтальное |
|
Вид установки (крепления) | Настенная |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -22 °С |
|
Напряжение электропитания | 220 |
|
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 31 кг |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
|
Высота внешнего блока | 0.596 м |
|
Высота внутр. блока | 0.275 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.32 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
|
Ширина внешнего блока | 0.842 м |
|
Ширина внутр. блока | 0.79 м |
|
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
|
Пульт управления в комплекте | Да |
|
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
|
Управление |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
Управление голосом | Нет |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Таймер на включение | Да |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|
Установка реального времени | Да |
|
Индикация |
|
Подсветка дисплея | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
|
Цифровой дисплей | Да |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |