| Матрица | 1/2,7" SmartSens SC500AI CMOS матрица |
| Процессор | SigmaStar SSC338Q |
| Максимальное разрешение | 5MP (2592x1944) |
| Видеосжатие | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG |
| Количество потоков | 3 |
| Первый поток | 2880х1620@30к/с, 2592x1536@30к/с, 2560х1440@30к/с, 1920х1080@30к/с, 1280х720@30к/с |
| Второй поток | 1280х720@30к/с, 720*480@30к/с |
| Третий поток | 1280х720@30к/с, 720х480@30к/с |
| ТВ система | PAL/NTSC |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Отношение сигнал/шум | >52 дБ |
| Объектив | 2,8-12 мм |
| ИК LED | 42µ x 4шт |
| ИК подсветка | 40 м |
| Угол обзора по горизонтали | 87° |
| Угол обзора по вертикали | 56° |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
| ONVIF | 2.4 |
| Тревога | При срабатываении датчика движения |
| | отправка на e-mail файлов *.avi или *.jpg с разрешением 352*288 |
| | отправка на ftp файлов *.jpg с разрешением 352*288 |
| | запись видео на NVR/XVR/VMS |
| P2P | BitVision |
| IPEYE | да |
| WDR | HDR 120dB |
| Браузеры | IE 8-11 |
| Смартфоны | Android, iOS |
| Режим день/ночь | есть |
| Аудио | нет |
| Поддержка SD-карты | нет |
| Регулировка изображения | Насыщенность, Яркость, Контраст, Четкость |
| Корпус | Металлический, IP66 |
| Питание | 12В 1А, либо POE IEEE 802.3af |
| Рабочая температура | - 60 .... + 60 ºС |
| Размер | ¢211 x 92 x 90 мм |
| Комплектация | Камера, инструкция, метизы. Внимание: блоком питания не комплектуется. |