| Основные |
| |
| Бренд | ELECTROLUX |
| |
| Серия | Evolution Super DC Inverter |
| |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый перламутровый |
| |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| |
| Потребительские |
| |
| Эффективен для помещ. площадью до | 32 м2 |
| |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| |
| Производительность |
| |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.08 кВт |
| |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.83 кВт |
| |
| Макс. производительность охлаждения | 3.59 кВт |
| |
| Номинальная производительность обогрева | 4.32 кВт |
| |
| Макс. производительность обогрева | 5 кВт |
| |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| |
| Режимы |
| |
| Режим осушения | Да |
| |
| Режим обогрева | Да |
| |
| Режим автоочистки | Да |
| |
| Режим SLEEP | Да |
| |
| Функции |
| |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| |
| Функция ионизации воздуха | ionizer |
| |
| Защита и безопасность |
| |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| |
| Технологии |
| |
| Инверторная технология | Да |
| |
| Количество ступеней очистки | 3 |
| |
| Монтажные |
| |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| |
| Напряжение электропитания | 220 |
| |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| |
| Вес и габариты товара |
| |
| Вес внешнего блока (нетто) | 30 кг |
| |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| |
| Высота внешнего блока | 0.54 м |
| |
| Высота внутр. блока | 0.286 м |
| |
| Глубина внешнего блока | 0.26 м |
| |
| Глубина внутр. блока | 0.205 м |
| |
| Ширина внешнего блока | 0.735 м |
| |
| Ширина внутр. блока | 0.953 м |
| |
| Комплектность |
| |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| |
| Управление |
| |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| |
| Управление голосом | Нет |
| |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| |
| Таймер на отключение | Да |
| |
| Таймер на включение | Да |
| |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| |
| Установка реального времени | Да |
| |
| Индикация |
| |
| Подсветка дисплея | Да |
| |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| |
| Цифровой дисплей | Да |
| |
| Дополнительные |
| |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |