| Основные |
| |
| Бренд | ELECTROLUX |
| |
| Серия | Monaco Super DC Inverter |
| |
| Гарантийный срок | 3 года |
| |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| |
| Страна производства | КНР |
| |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
| |
| Потребительские |
| |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| |
| Производительность |
| |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.58 кВт |
| |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.13 кВт |
| |
| Макс. производительность охлаждения | 6.6 кВт |
| |
| Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
| |
| Макс. производительность обогрева | 6.8 кВт |
| |
| Макс. потребляемая мощность | 2.6 кВт |
| |
| Режимы |
| |
| Режим осушения | Да |
| |
| Режим обогрева | Да |
| |
| Режим автоочистки | Да |
| |
| Режим SLEEP | Да |
| |
| Функции |
| |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| |
| Защита и безопасность |
| |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| |
| Технологии |
| |
| Инверторная технология | Да |
| |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| |
| Количество ступеней очистки | 7 |
| |
| Монтажные |
| |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| |
| Напряжение электропитания | 220 |
| |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| |
| Вес и габариты товара |
| |
| Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
| |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
| |
| Высота внешнего блока | 0.7 м |
| |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| |
| Глубина внешнего блока | 0.396 м |
| |
| Глубина внутр. блока | 0.224 м |
| |
| Ширина внешнего блока | 0.955 м |
| |
| Ширина внутр. блока | 0.79 м |
| |
| Комплектность |
| |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| |
| Управление |
| |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| |
| Управление голосом | Нет |
| |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| |
| Таймер на отключение | Да |
| |
| Таймер на включение | Да |
| |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| |
| Установка реального времени | Да |
| |
| Индикация |
| |
| Подсветка дисплея | Да |
| |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| |
| Цифровой дисплей | Да |
| |
| Дополнительные |
| |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |